University of Galway
专业方向目录(56 个常见方向 · 14 个专业大类)
该院校暂未收录逐项专业清单,以下为该校常见专业方向参考。点击方向名称可直接到院校官网检索该专业的最新开设情况、课程结构与入学要求。
会计、金融、管理、市场、人力、供应链等,申请量最大、跨专业友好。
| General | Programme | Qualification | Minimum Grade Required: UG: 300-400 CAO Points PG: Degree 2:2 Equivalent | Very Good: UG: 400-500 CAO Points PG: Degree 2:1 Equivalent | Excellent: UG: 500-600+ CAO Points PG: Degree 1st Equivalent |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundation | Senior High School Certificate | 70% CGPA | N/A | N/A | |
| Undergraduate | Senior High School Certificate | 75% CGPA | 80% CGPA | 85% CGPA | |
| Postgraduate | 211/985 University | 70% CGPA | 75% CGPA | 80% CGPA | |
| Non 211/985 University | 75% CGPA | 80% CGPA | 85% CGPA | ||
| IB | Undergraduate Entry | Irish Leaving Cert points | |||
| Undergraduate Programmes | 300 to 375 points | 376 to 425 points | 426 to 499 points | 500 to 600 points | |
| IB | 28 points | 30 points | 32 points | 34 points | |
| A-Level | Four recognised subjects with Grade C https://www.nuigalway.ie/media/courses/downloads/NUI-Galway-A-Level-Quick-Guide-2022.pdf |
Note: # A minimum of 6 subjects must be presented in total, with three at Higher Level and three at Subsidiary Level. # Obligatory Subjects: English, Mathematics, plus a second language (each min. grade 4 – Subsidiary Level) # Honours: Two subjects grade 4 at Higher Level and four subjects grade 4 a
Note: # A-level Recognised Subjects - https://www.nuigalway.ie/media/registry/admissions/A-level-Recognised-Subjects.pdf