Durham University
以下专业按 杜伦大学 自己的学院/学部归类展示。
| University Name | Chinese Name | DUBS | Education / TESOL | Engineering | Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Anhui Agricultural University | 安徽农业大学 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Anhui Jianzhu University | 安徽建筑大学 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Anhui Medical University | 安徽医科大学 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.87 |
| Anhui Normal University | 安徽师范大学 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.87 |
| University Name | Chinese Name | DUBS | Education / TESOL | Engineering | Law |
| Anhui Science and Technology University | 安徽科技学院 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Anhui University | 安徽大学 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Anhui Polytechnic University | 安徽工程大学 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Anhui University of Finance and Economics | 安徽财经大学 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.87 |
| Anhui University of Science and Technology | 安徽理工大学 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.87 |
| Anhui University of Technology | 安徽工业大学 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.87 |
| Anqing Normal University | 安庆师范大学 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Anyang Normal University | 安阳师范学院 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Baoji University of Arts and Sciences | 宝鸡文理学院 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Beihang University | 北京航空航天大学 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Beihua University | 北华大学 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Beijing Electronic Science and Technology Institute | 北京电子科技学院 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Beijing Film Academy | 北京电影学院 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.87 |
| Beijing Foreign Studies University | 北京外国语大学 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Beijing Forestry University | 北京林业大学 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Beijing Information Science & Technology University | 北京信息科技大学 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Beijing Institute of Graphic Communication | 北京印刷学院 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Beijing Institute of Petrochemical Technology | 北京石油化工学院 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Beijing Institute of Technology (Beijing Campus) | 北京理工大学 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Beijing International Studies University | 北京第二外国语学 院 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Beijing Jiaotong University | 北京交通大学 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Beijing Language and Culture University | 北京语言大学 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Beijing Normal University | 北京师范大学 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| University Name | Chinese Name | DUBS | Education / TESOL | Engineering | Law |
| Beijing Normal University Hong Kong Baptist University United International College (UIC) | 北京师范大学香港 浸会大学联合国际 学院 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Beijing Sport University | 北京体育大学 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.87 |
| Beijing Technology and Business University | 北京工商大学 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Beijing Union University | 北京联合大学 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Beijing University of Agriculture | 北京农学院 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Beijing University of Chemical Technology | 北京化工大学 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Beijing University of Chinese Medicine | 北京中医药大学 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.87 |
| Beijing University of Civil Engineering and Architecture | 北京建筑大学 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.87 |
| Beijing University of Posts and Telecommunications | 北京邮电大学 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Beijing University of Technology | 北京工业大学 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Binzhou University | 滨州学院 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Bohai University | 渤海大学 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.87 |
| Capital Medical University | 首都医科大学 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Capital Normal University | 首都师范大学 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Capital University of Economics and Business | 首都经济贸易大学 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Central China Normal University | 华中师范大学 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Central Conservatory of Music | 中央音乐学院 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.87 |
| Central South University | 中南大学 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Central South University of Forestry and Technology | 中南林业科技大学 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Central University of Finance and Economics | 中央财经大学 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Chang'an University | 长安大学 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Changchun Normal University | 长春师范大学 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| University Name | Chinese Name | DUBS | Education / TESOL | Engineering | Law |
| Changchun University | 长春大学 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Changchun University of Science and Technology | 长春理工大学 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Changchun University of Technology | 长春工业大学 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Changsha University | 长沙学院 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Changsha University of Science and Technology | 长沙理工大学 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.85 |
| Changshu Institute of Technology | 常熟理工学院 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Changzhou Institute of Technology | 常州工学院 | N/A | 0.85 | 0.8 | 0.87 |
| Changzhou University | 常州大学 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.87 |
N/A = Not accepted by Durham University Business School (DUBS). Rest of the Uni includes programmes in Computer Science and Data Science.
Postgraduate programmes at the Department of Music will also consider applications from the below music conservatories from China, with a minimum GPA requirement of 82% together with portfolios or written work required by the programmes. Check out music PG programme list here: https://www.durham.ac.
1. Central Conservatory of Music 2. China Conservatory of Music 3. Shanghai Conservatory of Music 4. Shenyang Conservatory of Music 5. Xi’an Conservatory of Music 6. Wuhan Conservatory of Music 7. Sichuan Conservatory of Music 8. Xinghai Conservatory of Music 9. Tianjin Conservatory of Music 10. Zhe