Lancaster University
以下专业按 兰卡斯特大学 自己的学院/学部归类展示。
| 中国大学分类 | 算数平均分最低要求 |
|---|---|
| Band 1 | 0.75 |
| Band 2 | 0.8 |
| Band 3 | 0.85 |
| 中国大学分类 | 算数平均分最低要求 |
| Band 1 | 0.7 |
| Band 2 | 0.75 |
| Band 3 | 0.8 |
适用于如下授课型硕士专业 MSc Marketing MSc Financial Management MSc Management MSc Money, Banking and Finance MA Human Resource and Consulting MSc Business Analytics MSc Innovation and Entrepreneurship MA Sociology MSc Logistics and Supply Chain Management MA Gender Studies MSc Project Management MA Environment
补充说明: 1、除了单独说明的部分硕士专业要求相当于英国本科2:2的水平之外,兰卡斯特大学的绝大部分硕士专业均要求申请人的本科学位成绩达到相当于英国本科2:1的水平。根据毕业院校不同,算数平均分要求也有所不同 2、申请硕士,参考兰卡斯特大学认可的中国高校名单,并根据院校的分类,审核学生本科四年的算数平均分是否达到最低入学要求 3、学生四年的整体成绩需要有较好的均衡性和稳定性,对于有较多课程成绩偏低,有过补考或者重修的情况,会增加录取的难度 4、申请部分需要专业背景的硕士专业,会审核申请人是否学习过相关课程,以及与专业相关的课程成绩是否偏低 5、继续教育学院、远程教育学院等的认可程度较低,有别于
| United International College by Beijing Normal University and Hong Kong Baptist University | 北京师范大学—香港浸会 大学联合国际学院 | Hong Kong Degree | Honors Bachelor 2:1 or GPA 3.0/4.3 |
|---|---|---|---|
| Institution | Name in Chinese | Qualification | Entry requirement |
| The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | 香港中文大学(深圳) | Hong Kong Degree | Honors Bachelor 2:1 or GPA 3.0/4.3 |
| The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) | 香港科技大学(广州) | Hong Kong Degree | Honors Bachelor 2:1 or GPA 3.0/4.3 |
| Guangdong Technion-Israel Institute of Technology | 广东以色列理工学院 | Israel Degree | 0.8 |
| Shenzhen MSU-BIT University | 深圳北理莫斯科大学 | Russia Degree | GPA 4.0/5.0 |
| The University of Nottingham, Ningbo, China | 宁波诺丁汉大学 | UK Degree | Honors Bachelor 2.1 |
| Xi'an Jiaotong Liverpool University | 西交利物浦大学 | UK Degree | Honors Bachelor 2.1 |
| Duke Kunshan University | 昆山杜克大学 | USA Degree | GPA 3.2/4.0 |
| NYU Shanghai | 上海纽约大学 | USA Degree | GPA 3.2/4.0 |
| Wenzhou Kean University | 温州肯恩大学 | USA Degree | GPA 3.2/4.0 |
| Institution | Name in Chinese | Qualification | Entry requirement |
| The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | 香港中文大学(深圳) | Hong Kong Degree | Honors Bachelor 2:2 or GPA 2.5/4.3 |
| United International College by Beijing Normal University and Hong Kong Baptist University | 北京师范大学—香港浸会 大学联合国际学院 | Hong Kong Degree | Honors Bachelor 2:2 or GPA 2.5/4.3 |
| The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) | 香港科技大学(广州) | Hong Kong Degree | Honors Bachelor 2:2 or GPA 2.5/4.3 |
| Guangdong Technion-Israel Institute of Technology | 广东以色列理工学院 | Israel Degree | 0.7 |
| Shenzhen MSU-BIT University | 深圳北理莫斯科大学 | Russia Degree | GPA 3.5/5.0 |
| The University of Nottingham, Ningbo, China | 宁波诺丁汉大学 | UK Degree | Honors Bachelor 2.2 |
| Xi'an Jiaotong Liverpool University | 西交利物浦大学 | UK Degree | Honors Bachelor 2.2 |
| Duke Kunshan University | 昆山杜克大学 | USA Degree | GPA 2.7/4.0 |
| NYU Shanghai | 上海纽约大学 | USA Degree | GPA 2.7/4.0 |
| Wenzhou Kean University | 温州肯恩大学 | USA Degree | GPA 2.7/4.0 |
| Institution (A-Z) | 院校名称 | 大学分类 | 省份 |
| Anhui University | 安徽大学 | Band 1 | 安徽 |
| Hefei University of Technology | 合肥工业大学 | Band 1 | 安徽 |
| University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | Band 1 | 安徽 |
| Peking University | 北京大学 | Band 1 | 北京 |
| Beijing University of Technology | 北京工业大学 | Band 1 | 北京 |
| Beihang University | 北京航空航天大学 | Band 1 | 北京 |
| Beijing University of Chemical Technology | 北京化工大学 | Band 1 | 北京 |
| Beijing Jiaotong University | 北京交通大学 | Band 1 | 北京 |
| University of Science and Technology Beijing | 北京科技大学 | Band 1 | 北京 |
| Beijing Institute of Technology | 北京理工大学 | Band 1 | 北京 |
| Beijing Forestry University | 北京林业大学 | Band 1 | 北京 |
| Beijing Normal University | 北京师范大学 | Band 1 | 北京 |
| Beijing Sport University | 北京体育大学 | Band 1 | 北京 |
| Beijing Foreign Studies University | 北京外国语大学 | Band 1 | 北京 |
| Peking Union Medical College | 北京协和医学院 | Band 1 | 北京 |
| Beijing University of Posts and Telecommunications | 北京邮电大学 | Band 1 | 北京 |
| Beijing Language and Culture University | 北京语言大学 | Band 1 | 北京 |
| Beijing University of Chinese Medicine | 北京中医药大学 | Band 1 | 北京 |
| University of International Business and Economics | 对外经济贸易大学 | Band 1 | 北京 |
| North China Electric Power University | 华北电力大学 | Band 1 | 北京 |
| Tsinghua University | 清华大学 | Band 1 | 北京 |
| Capital Normal University | 首都师范大学 | Band 1 | 北京 |
| Capital Medical University | 首都医科大学 | Band 1 | 北京 |
| Communication University of China | 中国传媒大学 | Band 1 | 北京 |
| China University of Geosciences (Beijing) | 中国地质大学 (北京) | Band 1 | 北京 |
| University of Chinese Academy of Sciences | 中国科学院大学 | Band 1 | 北京 |
| China University of Mining and Technology (Beijing) | 中国矿业大学 (北京) | Band 1 | 北京 |
| China Agricultural University | 中国农业大学 | Band 1 | 北京 |
| Renmin University of China | 中国人民大学 | Band 1 | 北京 |
| University of Chinese Academy of Social Sciences | 中国社会科学院大学 | Band 1 | 北京 |
| China University of Petroleum | 中国石油大学 (北京) | Band 1 | 北京 |
| China University of Political Science and Law | 中国政法大学 | Band 1 | 北京 |
| Central University of Finance and Economics | 中央财经大学 | Band 1 | 北京 |
| Central Academy of Fine Arts | 中央美术学院 | Band 1 | 北京 |
| Minzu University of China | 中央民族大学 | Band 1 | 北京 |
| Central Academy of Drama | 中央戏剧学院 | Band 1 | 北京 |
| Central Conservatory of Music | 中央音乐学院 | Band 1 | 北京 |
| Fujian Normal University | 福建师范大学 | Band 1 | 福建 |
中外合作大学 (适用于如下授课型硕士专业) MSc Marketing MSc Financial Management MSc Management MSc Money, Banking and Finance MA Human Resource and Consulting MSc Business Analytics MSc Innovation and Entrepreneurship MA Sociology MSc Logistics and Supply Chain Management MA Gender Studies MSc Project Management MA En