University of Bath
以下专业按 巴斯大学 自己的学院/学部归类展示。
| Faculty - Group 1 | Faculty - Group 2 | Translation Master's | School of Management MSc programmes (不包括MBA) |
|---|---|---|---|
| 所有授课制硕士课程,不包括Faculty - Group 2, Translation Master's, Online MSc programmes, School of Management MSc programmes和MBA. | MSc Economics for Business Intelligence and Systems | MA Interpreting and Translating | GPA最低一般为80-85% 不包括专业MSc Innovation and Technology Management,该专业可以按照以下院校排名来判断所需分值: 排名1-250需75%或以上;排名251-350需78%或以上; 排名351-500需81%或以上 |
| 列1 | 列2 |
|---|---|
| MSc Applied Psychology and Economic Behaviour | MA Translation with Business Interpreting |
| 院校名称 | 网大排名 | G1 | G2 | GPA增量 | Translation Master's 增量 | School of Management MSc 增量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿坝师范学院 (Aba Teachers University) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 河北农业⼤学 (Agricultural University of Hebei) | 209 | √ | √ | 0 | 0 | 0 |
| 空军军医⼤学 (前第四军医⼤学) (Air Force Medical University)* | N/A | √ | × | 0 | × | 0 |
| 安徽农业⼤学 (Anhui Agricultural University) | 319 | √ | × | 0.03 | × | 0.04 |
| 安徽外国语学院 (Anhui Foreign Languages University) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 安徽信息工程学院 (Anhui Institute of Information Technology) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 安徽建筑大学 (Anhui Jianzhu University) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 安徽医科大学 (Anhui Medical University) | 165 | √ | √ | 0 | 0 | 0 |
| 安徽师范⼤学 (Anhui Normal University) | 139 | √ | √ | 0 | 0 | 0 |
| 安徽工程大学 (Anhui Polytechic University) | 368 | √ | × | 0.06 | × | 0.08 |
| 安徽三联学院 (Anhui Sanlian University) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 安徽科技学院 (Anhui Science and Technology University) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 安徽中医药⼤学 (Anhui University of Chinese Medicine) | 383 | √ | × | 0.06 | × | 0.08 |
| 安徽财经⼤学 (Anhui University of Finance and Economics) | 241 | √ | √ | 0 | 0 | 0 |
| 安徽理工大学 (Anhui University of Science and Technology) | 433 | √ | × | 0.06 | × | 0.08 |
| 安徽工业⼤学 (Anhui University of Technology) | 280 | √ | × | 0.03 | × | 0.04 |
| 安徽大学 (Anhui University) | 105 | √ | √ | 0 | 0 | 0 |
| 安徽文达信息工程学院 (Anhui Wenda University of Information Engineering) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 安徽新华学院 (Anhui Xinhua University) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 安康学院 (Ankang University) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 安庆师范⼤学 (Anqing Normal University) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 鞍山师范学院 (Anshan Normal University Liaoning China) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 安顺学院 (Anshun University) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 安阳工学院 (Anyang Institute of Technology) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 安阳师范学院 (Anyang Normal University) | 492 | √ | × | 0.06 | × | 0.08 |
| 安阳学院 (Anyang University) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 中国人民解放军陆军军医⼤学(前中国人民解放军第三军医⼤学) (Army Medical University)* | N/A | √ | × | 0 | × | 0 |
| 白城师范学院 (Baicheng Normal University) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 百色学院 (Baise University) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 保定学院 (Baoding University) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 宝鸡文理学院 (Baoji University of Arts and Sciences) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 保山学院 (Baoshan University) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 北部湾大学 (Beibu Gulf University) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 北方民族大学 (Beifang University of Nationalities) | 454 | √ | × | 0.06 | × | 0.08 |
| 北海艺术设计学院 (Beihai College of Art and Design) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 北京航空航天大学 (Beihang University) | 10 | √ | √ | 0 | 0 | 0 |
| 北华⼤学 (Beihua University) | 325 | √ | × | 0.03 | × | 0.04 |
| 北京城市学院 (Beijing City University) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 北京舞蹈学院 (Beijing Dance Academy) | 328 | √ | × | 0.03 | × | 0.04 |
| 北京电⼦科技学院 (Beijing Electronics Science & Technology Institute) | 401 | √ | × | 0.06 | × | 0.08 |
| 北京电影学院 (Beijing Film Academy) | 141 | √ | √ | 0 | 0 | 0 |
| 北京外国语⼤学 (Beijing Foreign Studies University) | 83 | √ | √ | 0 | 0 | 0 |
| 北京林业⼤学 (Beijing Forestry University) | 89 | √ | √ | 0 | 0 | 0 |
| 北京吉利学院 (Beijing Geely University) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 北京信息科技大学 (Beijing Information Science and Technology University) | 357 | √ | × | 0.06 | × | 0.08 |
| 北京服装学院 (Beijing Institute of Fashion Technology) | 344 | √ | × | 0.03 | × | 0.04 |
| 北京印刷学院 (Beijing Institute of Graphic Communication) | 318 | √ | × | 0.03 | × | 0.04 |
| 北京石油化工学院 (Beijing Institute of Petrochemical Technology) | 320 | √ | × | 0.03 | × | 0.04 |
| 北京理工大学 (Beijing Institute of Technology) | 28 | √ | √ | 0 | 0 | 0 |
| 北京第二外国语学院 (Beijing International Studies University) | 236 | √ | √ | 0 | 0 | 0 |
| 北京交通大学 (Beijing Jiaotong University) | 32 | √ | √ | 0 | 0 | 0 |
| 北京语⾔⼤学 (Beijing Language and Culture University) | 149 | √ | √ | 0 | 0 | 0 |
| 北京师范⼤学-香港浸会大学联合国际学院 (Beijing Normal University - Hong Kong Baptist University United International College) | N/A | √ | √ | 0 | × | 0 |
| 北京师范⼤学 (Beijing Normal University) | 19 | √ | √ | 0 | 0 | 0 |
| 北京警察学院 (Beijing Police College) | 224 | √ | √ | 0 | 0 | 0 |
| 北京体育大学 (Beijing Sport University) | 106 | √ | √ | 0 | 0 | 0 |
| 北京工商大学 (Beijing Technology and Business University) | 188 | √ | √ | 0 | 0 | 0 |
| 北京联合⼤学 (Beijing Union University) | N/A | √ | × | 0.08 | × | × |
| 北京农学院 (Beijing University of Agriculture) | 393 | √ | × | 0.06 | × | 0.08 |
| 北京化工大学 (Beijing University of Chemical Technology) | 40 | √ | √ | 0 | 0 | 0 |
*As this institution is ranked in Shanghai Rankings we accept this for the courses stated above.