University of York
以下专业按 约克大学 自己的学院/学部归类展示。
| 课程 | 分数 |
|---|---|
| A-Level | A*AA – BBB (所有专业接受 A-Level 中文) |
| International Baccalaureate | 31 – 37 |
| AP | 554 - 444 |
| OSSD | 6 门 Grade 12 课程均分 80% - 90%+毕业证 |
| 国内本科预科 | 70% - 90% |
| 高考成绩 | 0.75 |
| 学位等级要求 | Prestigious 大学 | Non-Prestigious 大学 |
|---|---|---|
| 2:1 | 0.75 | 0.8 |
| 2:2 | 0.7 | 0.75 |
2. 2024 年 9 月入学授课型硕士(针对国内本科申请)录取标准归纳如下: a) 所有授课型硕士专业,均参考名单中的对应分数。 b) 针对本科院校是否为 Prestigious University,请参考附件完整大学名单。 c) 我们只参考“加权平均分”,不参考算术平均分或者均分证明 d) 针对国内本科毕业生,学位等级要求与对应国内分数关系,请参考下列表格。
e) 针对 d)表格的文字解释: i. 若本科为 Prestigious 大学,且申请的专业要求 2:1,则本科均分需 75%以上 ii. 若本科为 Prestigious 大学,且申请的专业要求 2:2,则本科均分需 70%以上 iii. 若本科为 Non-Prestigious 大学,且申请的专业要求 2:1,则本科均分需 80%以上 iv. 若本科为 Non-Prestigious 大学,且申请的专业要求 2:2,则本科均分需 75%以上
3. 2024 年 9 月入学授课型硕士申请(除约克赫尔医学院),将采取以下策略发放 offer a) 若申请官网建议需要 2:1 的专业,学生以 mid-2:2 成绩申请,且提交的为部分成绩单 (例如前三年成绩单),我们将发放有条件录取conditional offer。学生最终如果达到 mid-2:2,则可换取无条件录取 unconditional offer。 b) 若申请官网建议需要 2:1 的专业,学生提交的为完整成绩单,且总分为 mid-2:2,则 我们会直接发放无条件录取 unconditional offer。
2. 3+1 及 2+2 学生申请约克大学研究生授课型课程 – 免雅思!如果学生最后一年/两年,因为疫情原因无法去项目对接大学所在的国家就读,只要可以出示课程是以英语进行教学的证明,仍旧可以免雅思。 4+0 学生,本科成绩单如确认英文授课,或提供全英文授课证明,则或许可以免除雅思。
请务必同时满足以下两个条件: 1. 保证学生的语言考试(雅思等其他考试)为开学日期前两年半以内参加的。 2. 请在考试后两年内提交给 admission 验证。举例: 1. 若开学日期为 2024 年 9 月 26 日,则学生的语言考试在 2022 年 3 月 26 日之后参加的可以被接受。 2. 若学生考试日期为 2022 年 3 月 26 日,请务必在考试成绩出来的两年内,即 2024 年 3 月 26 日之前提交给 admission 进行审核。
4. 除了医学院硕士专业和 MA Social Work 专业外,其他授课型硕士专业在申请时不再需要提交推荐信,但仍需在申请表提供推荐人姓名及联络方式。如果学生的学术分数或者背景没有完全满足入学要求, 录取办的老师会与推荐人取得联系。请勿将推荐信发送至 PG Admissions 邮箱以免影响审理速度。
5. 以下课程可以接受学生以本科 2:2 成绩申请,且无需工作经验商科类: MSc Management MSc International Business MSc Global Marketing MSc Corporate Finance 化学类: MSc Green Chemistry and Sustainable Industrial Technology
商业与社会学院: MSc International Business MSc International Business and Strategic Management MSc International Strategic Management MSc Management (2:2) MSc Global Marketing (2:2)
约克法学院 LLM Law (Juris Doctor) LLM International Human Rights Law and Practice(一般要求 2:1;如果学生有至少 3 年的相关的工作经验,可以考虑 2:2)
政治学院(包含行政专业和公共关系专业) MPA Public Administration - International Development MPA Public Administration MA International Relations MA International Relations and Global Ethics MA International Relations and Human Rights MA International Relations and Comparative Politics MA Political Theory MA Public Ad
| No. | University name (Chinese) | University name | School Level | Province (Chinese) | Province | Ranking | 2:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | Tsinghua University | 985 & 211 | 北京 | Beijing | Prestigious | 75% |
| 2 | 北京大学 | Peking University | 985 & 211 | 北京 | Beijing | Prestigious | 75% |
| 3 | 浙江大学 | Zhejiang University | 985 & 211 | 浙江 | Zhejiang | Prestigious | 75% |
| 4 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 985 & 211 | 上海 | Shanghai | Prestigious | 75% |
| 5 | 复旦大学 | Fudan University | 985 & 211 | 上海 | Shanghai | Prestigious | 75% |
| 6 | 南京大学 | Nanjing University | 985 & 211 | 江苏 | Jiangsu | Prestigious | 75% |
| 7 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 985 & 211 | 安徽 | Anhui | Prestigious | 75% |
| 8 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 985 & 211 | 湖北 | Hubei | Prestigious | 75% |
| 9 | 武汉大学 | Wuhan University | 985 & 211 | 湖北 | Hubei | Prestigious | 75% |
| 10 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 985 & 211 | 陕西 | Shaanxi | Prestigious | 75% |
| 11 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 985 & 211 | 广东 | Guangdong | Prestigious | 75% |
| 12 | 四川大学 | Sichuan University | 985 & 211 | 四川 | Sichuan | Prestigious | 75% |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 985 & 211 | 黑龙江 | Heilongjiang | Prestigious | 75% |
| 14 | 北京航空航天大学 | Beihang University | 985 & 211 | 北京 | Beijing | Prestigious | 75% |
| 15 | 东南大学 | Southeast University | 985 & 211 | 江苏 | Jiangsu | Prestigious | 75% |
| 16 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 985 & 211 | 北京 | Beijing | Prestigious | 75% |
| 17 | 同济大学 | Tongji University | 985 & 211 | 上海 | Shanghai | Prestigious | 75% |
| 18 | 中国人民大学 | Renmin University of China | 985 & 211 | 北京 | Beijing | Prestigious | 75% |
| 19 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 985 & 211 | 北京 | Beijing | Prestigious | 75% |
| 20 | 南开大学 | Nankai University | 985 & 211 | 天津 | Tianjin | Prestigious | 75% |
| 21 | 天津大学 | Tianjin University | 985 & 211 | 天津 | Tianjin | Prestigious | 75% |
| 22 | 北京协和医学院 | Peking Union Medical College | Double First Class | 北京 | Beijing | Prestigious | 75% |
| 23 | 山东大学 | Shandong University | 985 & 211 | 山东 | Shandong | Prestigious | 75% |
| 24 | 中南大学 | Central South University | 985 & 211 | 湖南 | Hunan | Prestigious | 75% |
| 25 | 厦门大学 | Xiamen University | 985 & 211 | 福建 | Fujian | Prestigious | 75% |
| 26 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | 985 & 211 | 陕西 | Shaanxi | Prestigious | 75% |
| 27 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 985 & 211 | 广东 | Guangdong | Prestigious | 75% |
| 28 | 吉林大学 | Jilin University | 985 & 211 | 吉林 | Jilin | Prestigious | 75% |
| 29 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 985 & 211 | 四川 | Sichuan | Prestigious | 75% |
| 30 | 湖南大学 | Hunan University | 985 & 211 | 湖南 | Hunan | Prestigious | 75% |
| 31 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 985 & 211 | 北京 | Beijing | Prestigious | 75% |
| 32 | 华东师范大学 | East China Normal University | 985 & 211 | 上海 | Shanghai | Prestigious | 75% |
| 33 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 985 & 211 | 辽宁 | Liaoning | Prestigious | 75% |
| 34 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology | Double First Class | 广东 | Guangdong | Prestigious | 75% |
| 35 | 重庆大学 | Chongqing University | 985 & 211 | 重庆 | Chongqing | Prestigious | 75% |
| 36 | 上海财经大学 | Shanghai University of Finance and Economics | 211 | 上海 | Shanghai | Prestigious | 75% |
| 37 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | 211 | 北京 | Beijing | Prestigious | 75% |
| 38 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology | 211 | 江苏 | Jiangsu | Prestigious | 75% |
| 39 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 211 | 江苏 | Jiangsu | Prestigious | 75% |
| 40 | 东北大学 | Northeastern University | 985 & 211 | 辽宁 | Liaoning | Prestigious | 75% |
| 41 | 西安电子科技大学 | Xidian University | 211 | 陕西 | Shaanxi | Prestigious | 75% |
| 42 | 兰州大学 | Lanzhou University | 985 & 211 | 甘肃 | Gansu | Prestigious | 75% |
| 43 | 苏州大学 | Soochow University | 211 | 江苏 | Jiangsu | Prestigious | 75% |
| 44 | 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | 211 | 湖北 | Hubei | Prestigious | 75% |
| 45 | 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | 211 | 北京 | Beijing | Prestigious | 75% |
| 46 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 211 | 上海 | Shanghai | Prestigious | 75% |
| 47 | 上海科技大学 | ShanghaiTech University | Double First Class | 上海 | Shanghai | Prestigious | 75% |
| 48 | 首都医科大学 | Capital Medical University | 北京 | Beijing | Prestigious | 75% | |
| 49 | 郑州大学 | Zhengzhou University | 211 | 河南 | Henan | Prestigious | 75% |
| 50 | 中央财经大学 | Central University of Finance and Economics | 211 | 北京 | Beijing | Prestigious | 75% |
| 51 | 华中师范大学 | Central China Normal University | 211 | 湖北 | Hubei | Prestigious | 75% |
| 52 | 上海大学 | Shanghai University | 211 | 上海 | Shanghai | Prestigious | 75% |
| 53 | 南京医科大学 | Nanjing Medical University | Double First Class | 江苏 | Jiangsu | Prestigious | 75% |
| 54 | 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 211 | 黑龙江 | Heilongjiang | Prestigious | 75% |
| 55 | 南方医科大学 | Southern Medical University | 广东 | Guangdong | Prestigious | 75% | |
| 56 | 暨南大学 | Jinan University | 211 | 广东 | Guangdong | Prestigious | 75% |
| 57 | 中国政法大学 | China University of Political Science and Law | 211 | 北京 | Beijing | Prestigious | 75% |
| 58 | 南京农业大学 | Nanjing Agricultural University | 211 | 江苏 | Jiangsu | Prestigious | 75% |
| 59 | 对外经济贸易大学 | University of International Business and Economics | 211 | 北京 | Beijing | Prestigious | 75% |
| 60 | 中国石油大学(北京) | China University of Petroleum (Beijing) | 211 | 北京 | Beijing | Prestigious | 75% |
9. 以下学院/课程接受大二插读,offer 的发放需要对学生大一成绩单进行评估,具体请联系 ug-admissions@york.ac.uk 进行评估 Education, Biology, Chemistry, Department of Environment and Geography, Mathematics, Archaeology, History of Arts, Language and Linguistics, Linguistics, Music and Sound Recording
10. 以下课程需要进行面试或者需要学生进行自我评估 Business of the Creative Industries, Health Sciences, Medicine, Law & Criminology (self-assessment), Law (self-assessment)